
Transient over-voltages due to direct lightning effects

Specification
| Type | PMA-/20 | PMA-/40 | PMA-/60 | PMA-/80 |
| Nominal discharge current 8/20us (In) kA | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Max. discharge current 8/20us (Imax) kA | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Voltage protection level(kV) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Leakage current uA | ≤20 | |||
| Response time(ns) | <25 | |||
| Rated operation voltage (V AC) | 230 | |||
| Continuous working voltage (V AC) | 385 | |||
| Operating temperature | -40 to +85°C | |||
| Relative Humidity | ≤95% | |||
| Installation | Standard rail 35mm | |||

Dimensions

Connect diagram




Other products:

Transient over-voltages due to direct lightning effects

Specification
| Type | PMA-/20 | PMA-/40 | PMA-/60 | PMA-/80 |
| Nominal discharge current 8/20us (In) kA | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Max. discharge current 8/20us (Imax) kA | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Voltage protection level(kV) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Leakage current uA | ≤20 | |||
| Response time(ns) | <25 | |||
| Rated operation voltage (V AC) | 230 | |||
| Continuous working voltage (V AC) | 385 | |||
| Operating temperature | -40 to +85°C | |||
| Relative Humidity | ≤95% | |||
| Installation | Standard rail 35mm | |||

Dimensions

Connect diagram




Other products:
content is empty!
| | Address : Room1903,NO.1958 North Zhongshan Road,Shanghai,China |
| | Tel : 021-62129659 18516748288 |
| | Working Time : Mon–Sat : 09:00–17:30 |
| | E-mail: salesmanager@fineco.cn Whatsapp:0086 18019454328 |
